学校课堂教学质量评价表
授课 教师 | 课程 名称 | 教学 内容 | 授
课 班 级 | 授课 时间 | ||||||||||||
项目 | 序号 | 评价 内容 | 评价标准 | 分值 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 得分 | |||||||
教学规范 | 1 | 教学 仪表 | 热情亲切,精神饱满,仪表端庄,举止得体 | 5 | A | B | C | D | ||||||||
2 | 教学 语言 | 普通话标准 | 5 | A | B | C | D | |||||||||
表达准确、精炼、生动,语速适中,声音洪亮 | 5 | A | B | C | D | |||||||||||
3 | 教学 准备 | 教学准备充分,教案规范,项目齐全 | 4 | A | B | C | D | |||||||||
板书设计规范,字迹清晰 | 4 | A | B | C | D | |||||||||||
4 | 教学组织 | 组织教学迅速有效,时间分配合理,教学环节衔接自然 | 8 | A | B | C | D | |||||||||
5 | 教学 态度 | 教学态度端正,无迟到、早退现象,课堂管理严谨,要求严格 | 5 | A | B | C | D | |||||||||
教学内容 | 6 | 理论 知识 | 阐述科学准确、清晰透彻,重点突出,难点析透 | 12 | A | B | C | D | ||||||||
7 | 熟练程度 | 脱稿讲授,知识讲解熟练 | 10 | A | B | C | D | |||||||||
8 | 学术 水平 | 合理补充丰富教材内容,合理拓展新知识、新进展 | 5 | A | B | C | D | |||||||||
9 | 逻辑 水平 | 层次清楚,条理清晰,逻辑严密 | 10 | A | B | C | D | |||||||||
教学方法 | 10 | 启发 效果 | 善于启发,方法灵活,有师生交流互动,气氛活跃 | 10 | A | B | C | D | ||||||||
11 | 联系 实际 | 理论联系实际,有德育渗透,有助于学生创新思维和自学能力的培养 | 9 | A | B | C | D | |||||||||
12 | 教学 手段 | 教学手段多样,运用恰当,现代化教学手段应用合理,效果突出 | 8 | A | B | C | D | |||||||||
合计分数 | 100 | 评价结果分数 | ||||||||||||||
课 堂 评 价 |
联系电话:
0311-89872325、13383115636微信同号 QQ: 1642355118
上一篇:教职工请销假制度
下一篇:学校学生实验管理制度